CT-e ½Ã¸®Áî CT-R ½Ã¸®Áî
CT-R ½Ã¸®Áî
Àüµ¿½Ä ÀÌÁß »çÃ⼺Çü±â

Ư¡

• ·ÎÅ͸® Å×À̺íÀÌ È¸ÀüÇÒ ¶§ ¸¶¸ð¸¦ ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ ±ÝÇü ÆÇ¿¡ ´êÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù.
• ¼­º¸ ¸ðÅÍ¿¡ ÀÇÇØ Á¦¾îµÇ´Â ·ÎÅ͸® Å×À̺íÀº º¸´Ù ȸÀü ½Ã°£À» 50% ÀÌ»ó ´ÜÃà½Ãų ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¼Óµµ Àüȯµµ ÈξÀ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ´Ù.
• Á¤È®ÇÑ È¸Àü½Ä Æ÷Áö¼Å´× Ŭ·¥ÆÛ·Î ±ÝÇüÀ» º¸È£ÇÑ´Ù.
• ¹èÇÕ Á¦Ç° »ðÀÔ ±â´ÉÀ¸·Î 3»öÇü ¹× 4»öÇü Á¦Ç°µµ ¼ºÇüÇÏ¿© »ç¿ë ¹üÀ§¸¦ È®ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

• ¼³ºñ»ç¾ç

ITEMS UNIT CT-180R CT-180R CT-230R
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü Type 160 160H 290
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 18 25 30 35 18 25 30 35 25 30 35 40
»çÃâ·®(PS) gram 30 58 84 114 30 58 84 114 74 106 144 189
»çÃ⠾з kgf/§² 3000 2700 2300 1700 3000 2700 2300 1700 2800 2500 200 1650
»çÃâ ¼Óµµ mm/sec 200 300 200
¹è·² Á᫐ °£ÀÇ °Å¸® mm 400 400 500
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 180 180 230
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 440 440 490
±ÝÇü µÎ²² mm 180-550 180-550 200-700
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 740x450 740x450 960x680
·ÎÅ͸® Å×À̺í Á÷°æ mm 900 900 1218

ITEMS UNIT CT-230R CT-280R CT-280R
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü Type 290H 290 490 290H 490H
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 25 30 35 40 30 35 40 45 30 35 40 45
»çÃâ·®(PS) gram 74 106 144 189 106 144 217 275 106 144 217 275
»çÃ⠾з kgf/§² 2800 2500 2000 1650 2500 2000 2000 1650 2500 2000 2000 1650
»çÃâ ¼Óµµ mm/sec 300 200 300
¹è·² Á᫐ °£ÀÇ °Å¸® mm 500 500 500
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 230 280 280
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 490 490 490
±ÝÇü µÎ²² mm 200-700 200-700 200-700
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 960x680 960x680 960x680
·ÎÅ͸® Å×À̺í Á÷°æ mm 1218 1218 1218