FA ½Ã¸®Áî HN ½Ã¸®Áî LN ½Ã¸®Áî AN ½Ã¸®Áî
CT-e ½Ã¸®Áî
Àüµ¿½Ä »çÃ⼺Çü±â

Ư¡

À¯·´ÀÇ ¼­¹ö½Ã½ºÅÛ ¹× Á¦¾î±â µî ÷´Ü±â¼úÀ» äÅÃÇÏ¿© »çÃâÁ¦¾î Á¤¹Ðµµ¸¦ ÃÖ°í 0.01mm ¼öÁرîÁö Á¦°íÇß´Ù.
• ¼öÀÔ °íÁ¤¹Ð ¾Ð·Â¼¾¼­(LoadCell) ¹× °íÀÀ´ä »çÃâÀåÄ¡¸¦ äÅÃÇÏ¿© Ź¿ùÇÑ °ø¾Ð Æóȸ·Î(closed loop)Á¦¾î ¾Ë°í¸®ÁòÀ» °®°í ÀÖ´Ù.
• ij¸®Áö´Â ¸®´Ï¾î °¡À̵å·Î ÁöÁöµÇ¾î Á¤¹ÐÇÏ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ »çÃâÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
• ŸÀ̹ٴ Çüü(platen)¿¡ ÀÇÇØ °íÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Æ ¿À¿°µÇÁö ¾Ê°í Àß ¸¶¸ðµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¼­¹öÀÇ Àü·Â ¼Ò¸ð°¡ ³·¾Æ¼­ ÀÇ·á¿ë Á¦Ç°¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù.
• ±ÝÇü Å»Âø(unloading), »çÃâ(Eject) µî µ¿±âÈ­ ±â´ÉÀ» Ç¥ÁØÀûÀ¸·Î ¹èÄ¡ÇÏ¿© ¼ºÇü Áֱ⠽ð£À» ´ÜÃàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

• ¼³ºñ»ç¾ç

ITEMS UNIT CT-50e CT-80e CT-120e CT-150e CT-180e
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 160H 290H 290H 490H 630H
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 18 25 30 30 35 40 30 35 40 35 40 45 40 45 50
»çÃâ·®(PS) gram 30 58 84 106 144 189 106 144 189 166 217 275 240 304 375
»çÃ⠾з kgf/§² 3000 2700 1900 2500 2000 1600 2500 2000 1600 2500 2000 1650 2450 1950 1600
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 50 80 120 150 180
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 250 290 3354 430 440
±ÝÇü µÎ²² mm 160-430 180-515 180-515 200-620 200-620
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 370x370 420x420 470x470 520x520 560x560

ITEMS UNIT CT-220e CT-280e CT-350e CT-450e CT-550e
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 630H 1000H 1400H 2250 2250
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 40 45 50 45 50 55 50 55 60 60 65 70 60 65 70
»çÃâ·®(PS) gram 240 304 375 355 438 530 509 616 733 836 981 1138 1296 1487 1692
»çÃ⠾з kgf/§² 2450 1950 1600 2600 2100 1738 2450 2321 1971 2450 2088 1800 2450 2088 1800
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 220 280 350 450 550
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 490 570 695 815 900
±ÝÇü µÎ²² mm 250-680 250-730 350-800 350-830 380-900
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 620x620 720x720 820x820 920x920 1020x1020

ITEMS UNIT CT-700e CT-900e CT-900e
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 3350 5200 6900(OP)
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 70 75 80 75 80 90 80 90 100
»çÃâ·®(PS) gram 1296 1487 1692 1809 2058 2605 2150 2721 3359
»çÃ⠾з kgf/§² 2400 2090 1900 2483 2268 1790 3038 2400 198
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 700 900 900
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 1000 1200 1200
±ÝÇü µÎ²² mm 450-1000 420-1100 450-1100
ŸÀ̹٠°£°Ý(H x V) mm 1120X1120 1220X1220 1220X1220