FA ½Ã¸®Áî HN ½Ã¸®Áî LN ½Ã¸®Áî AN ½Ã¸®Áî
HN ½Ã¸®Áî
ÅÍ±Û½Ä Á¤¹Ð ÇÏÀ̺긮µå »çÃ⼺Çü±â

Ư¡

• ÁÖÀÔ º£À̽º°¡ ¸ðµâÈ­µÇ¾î »çÃâ·®¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ ¸ÅĪ À¯ÇüÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
• »õ·Î¿î °¡À̵å-ÇÊ·¯ ÁÖÀÔ º£À̽º ±¸Á¶¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç Àç·á Æ©ºêÀÇ À̵¿ÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ºü¸£¸ç ¸Å¿ì û°áÇÏ´Ù.
• ÇüÆÇ(platen) ¹× Åä±ÛÀÇ °¡µ¿ºÎ¿¡ ¹«±ÞÀ¯ º£¾î¸µÀ» Àû¿ëÇÏ¿© ±â¸§¶§¸¦ ÁÙ¿© À¯Áöº¸¼ö ºñ¿ëÀ» Å©°Ô Àý°¨ÇÑ´Ù. (HN-100 ~ HN-350)
• FCS ¼­º¸ ÀýÀü ½Ã½ºÅÛÀ» äÅÃÇÏ¿©, ¿¡³ÊÁö ¼Òºñ¸¦ 40%~70% Àý°¨ÇÑ´Ù.
• Á¤¹ÐÁ¦¾î°¡ ¿ì¼öÇÏ¿© ¿ÏÁ¦Ç°ÀÇ Áß·®¿ÀÂ÷°¡ 0.4%~0.7%¸¦ À¯ÁöÇÑ´Ù.

• ¼³ºñ»ç¾ç

ITEMS UNIT HN-100 HN-125 HN-150 HN-200 HN-250
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 260 410 550 760 1200
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 30 34 40 34 40 44 40 44 50 44 50 54 50 54 62
»çÃâ·®(PS) gram 96 124 171 149 206 249 229 277 357 311 402 469 429 500 659
»çÃ⠾з kgf/§² 2481 1932 1396 2471 1785 1475 2205 1822 1411 2224 1722 1476 2500 2144 1626
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 100 125 150 200 250
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 350 410 460 510 550
±ÝÇü µÎ²² mm 120-430 120-490 130-550 200-610 200-670
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 355x355 405x405 462x462 505x505 555x555

ITEMS UNIT HN-300 HN-350 HN-400 HN-470
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü Type 1600 2200 2200 3000
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 54 62 68 62 68 75 62 68 75 68 75 80
»çÃâ·®(PS) gram 583 769 925 840 1011 1230 840 1011 1230 1123 1366 1554
»çÃ⠾з kgf/§² 2497 1894 1574 2387 1985 1631 238 1985 1631 2440 2006 1
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 300 350 400 470
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 610 645 660 730
±ÝÇü µÎ²² mm 200-730 200-790 250-800 250-800
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 605x6050 680x680 730x730 820x800

ITEMS UNIT HN-530 HN-600 HN-750 HN-850
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü Type 4600 4600 5900 7000
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 75 85 95 75 85 95 85 95 105 95 100 110
»çÃâ·®(PS) gram 1688 2168 2708 1688 2168 2708 2219 2772 3387 2901 3215 3890
»çÃ⠾з kgf/§² 2466 1920 1537 2466 1920 1537 2445 1957 1602 2199 1985 1640
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 530 600 750 850
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 730 800 900 1000
±ÝÇü µÎ²² mm 350-900 350-1100 350-1100 350-1200
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 840x830 880x880 980x980 1060x1010

ITEMS UNIT HN-1000 HN-1250 HN-1420 HN-1600
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü Type 8200 10300 13500 13500
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 100 110 120 110 120 130 120 130 140 120 130 140
»çÃâ·®(PS) gram 3536 4279 5092 4668 5555 6519 6018 7062 8191 6018 7062 8191
»çÃ⠾з kgf/§² 2117 1749 1470 2008 1687 1438 2053 1750 1509 2053 1750 1509
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 1000 1250 1420 1600
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 1100 1275 1450 1450
±ÝÇü µÎ²² mm 400-1300 450-1400 500-1500 700-1600
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1260x1130 1360x1210 1450x1320 1530x1380