FA ½Ã¸®Áî HN ½Ã¸®Áî LN ½Ã¸®Áî AN ½Ã¸®Áî
LN ½Ã¸®Áî
Åõ-Ç÷¹ÀÌÆ° ÇÏÀ̺긮µå »çÃ⼺Çü±â

Ư¡

• ±ÝÇü Ŭ·¥ÇÎ ½ºÆ®·ÎÅ©¿Í ¿ë·®ÀÌ Ä¿¼­ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÌ ±¤¹üÀ§ÇÏ´Ù. ƯÈ÷ ±íÀÌ°¡ ±íÀº Çöó½ºÆ½ ¹è·²À» »ý»êÇÏ´Â µ¥ ÀûÇÕÇÏ´Ù.
• ÀÌ ±âÁ¾Àº À¯·´ÀÇ ÁÖ¿ä ȸ»çÀÇ µðÀÚÀÎÀ» µµÀÔÇÏ¿©, º® ±¸Á¶ÀÇ °­¼º(rigidity)ÀÌ ¸Å¿ì ³ô°í ¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù.
• Two-platen ±¸Á¶´Â Ŭ·¥ÇÎ ÀåÄ¡°¡ ª¾Æ¼­ °øÀå °ø°£ÀÌ 30% ÀÌ»ó Àý¾àµÈ´Ù.
• »çÃâÇÏ´Â µ¿¾È °¡¾Ð ½Ç¸°´õ´Â °è¼ÓÇؼ­ º¸¾ÐÀ» Á¦°øÇÏ¿© Çüü·ÂÀÌ Á¤È®ÇÏ¿© ¿ÀÂ÷°ªÀÌ ¡¾ 1%À̳»ÀÌ´Ù.
• ÅÍ±Û ±¸Á¶°¡ ¾ø´Â ÇüüÀåÄ¡À̹ǷΠÀ±È° ºóµµ¸¦ ÁÙÀÌ°í À¯Áö º¸¼ö ºñ¿ëÀ» ÁÙ¿©ÁØ´Ù.

• ¼³ºñ»ç¾ç

ITEMS UNIT LN-500 LN-700 LN-900 LN-1100
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 4600 5900 7000 5900 7000
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 75 85 95 85 95 105 95 100 110 85 95 105 95 100 110
»çÃâ·®(PS) gram 1688 2168 2708 2219 2772 3387 2901 3215 3890 2219 2772 3387 2901 3215 3890
»çÃ⠾з kgf/§² 2466 1920 1537 2445 1957 1602 2199 1985 1640 2445 1957 1602 2199 1985 1640
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 500 700 900 1100
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 1250/750 1350/800 1600/1000 2050/1400
±ÝÇü µÎ²² mm 400-900 400-950 500-1100 600-1250
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 910x810 1050x930 1180x1010 1250x1120

ITEMS UNIT LN-1100 LN-1300
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 8200 10300 7000 8200 10300
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 100 110 120 110 120 130 95 100 110 100 110 120 110 120 130
»çÃâ·®(PS) gram 3536 4279 5092 4668 5555 6519 2901 3215 3890 3536 4279 5092 4668 5555 6519
»çÃ⠾з kgf/§² 2117 1749 1470 2008 1687 1438 2199 1985 1640 2117 1749 1470 2008 1687 1438
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 1100 1300
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2050/1400 2300/1500
±ÝÇü µÎ²² mm 600-1250 600-1400
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1250x1120 1400x1280

ITEMS UNIT LN-1300 LN-1500
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 14600 7000 8200 10300 14600
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 130 140 150 95 100 110 100 110 120 110 120 130 130 140 150
»çÃâ·®(PS) gram 7606 8821 10126 2901 3215 3890 3536 4279 5092 4668 5555 6519 7606 8821 10126
»çÃ⠾з kgf/§² 1750 1509 1314 2199 1+985 1640 2117 1749 1470 2008 1687 1438 1750 1509 1314
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 1300 1500
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2300/1500 2400/1600
±ÝÇü µÎ²² mm 600-1400 700-1500
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1400x1280 1530x1380

ITEMS UNIT LN-1700
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 7000 8200

10300

14600 22100
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 95 100 110 100 110 120 110 120 130 130 140 150 140 150 165
»çÃâ·®(PS) gram 2901 3215 3890 3536 4279 5092 4668 5555 6519 7606 8821 10126 10501 12055 14586
»çÃ⠾з kgf/§² 2199 1985 1640 2117 1749 1470 2008 1687 1438 1750 1509 1315 1920 1673 1385
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 1700
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2600/1700
±ÝÇü µÎ²² mm 700-1600
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1650x1480

ITEMS UNIT LN-1900
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 8200 10300 14600 22100 30900
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 100 110 120 110 120 130 130 140 150 140 150 165 170 180
»çÃâ·®(PS) gram 3536 4279 5092 4668 5555 6419 7606 8821 10126 10501 12055 14586 19200 21525
»çÃ⠾з kgf/§² 2117 1749 1470 2008 1687 1438 1750 1509 1314 1920 1673 1382 1511 1348
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 1900
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2600/1700
±ÝÇü µÎ²² mm 700-1600
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1800x1550

ITEMS UNIT LN-2100
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 10300 14600 22100 30900 39400
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 110 120 130 130 140 150 140 150 165 170 180 190
»çÃâ·®(PS) gram 4668 5555 6519 7606 8821 10126 10501 12055 14586 19200 21525 25788
»çÃ⠾з kgf/§² 2008 1687 1438 1750 1509 1314 1920 1673 1382 1511 1348 1390
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 2100
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2800/1700
±ÝÇü µÎ²² mm 700-1800
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 1900x1600

ITEMS UNIT LN-2400
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 14600 22100 30900 39400 50000
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 130 140 150 140 150 165 170 180 190 200
»çÃâ·®(PS) gram 7606 8821 10126 10501 12055 14586 19200 21525 25788 32860
»çÃ⠾з kgf/§² 1750 1509 1314 1920 1673 1382 1511 1348 1390 1386
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 2400
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 2900/1900
±ÝÇü µÎ²² mm 800-1800
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 2000x1700

ITEMS UNIT LN-2800
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 22100 30900 39400 50000 62600
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 140 150 165 170 180 190 200 220
»çÃâ·®(PS) gram 10501 12055 14586 19200 21525 25788 32860 45293
»çÃ⠾з kgf/§² 1920 1673 1382 1511 1348 1390 1386 1259
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 2800
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 3200/2200
±ÝÇü µÎ²² mm 900-1900
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 2200x1800

ITEMS UNIT

LN-3300

LN-4000
»çÃâ ÀåÄ¡
À¯Çü 22100 30900 39400 50000 62600 30900 39400 50000 62600 89100
½ºÅ©·ù Á÷°æ mm 140 150 165 170 180 190 200 220 170 180 190 200 220 240
»çÃâ·®(PS) gram 10501 12055 14586 19200 21525 25788 32860 45293 19200 21525 25788 32860 45293 64189
»çÃ⠾з kgf/§² 1920 1673 1382 1511 1348 1390 1386 1259 1511 1348 1390 1386 1259 1265
Çüü ÀåÄ¡
Çüü·Â tonf 3300 4000
Çüü ½ºÆ®·ÎÅ© mm 3200/2200 3500/2400
±ÝÇü µÎ²² mm 1000-2000 1000-2100
ŸÀ̹٠°£°Ý(HxV) mm 2300x1900 2400x2050